
Klidné bydlení na pomezí města a přírody
Objevte svůj nový domov v Satalicích,
spojení městského bydlení s výhodami venkova
O projektu
Výhody města
obklopené přírodou
Bytový dům U Arborky přináší klidné bydlení s dotekem přírody se všemi výhodami hlavního města. Ideální volba pro rodiny s dětmi, výhodnou investici i pro ty, kteří touží po klidném a pohodlném zázemí.
29 - 100 m2
velikost jednotek
28
bytových jednotek
53
parkovacích míst

Lokalita
V Satalicích najdete vše,
co potřebujete
Lokalita přináší klid venkova s kompletní občanskou vybaveností – školy, školky, hřiště i obchody máte nablízku. Lesopark Arborka a Satalická obora nabízejí únik do přírody, zatímco blízkost OC Černý Most a centra Prahy rychlé spojení s městem.
3 min
Pražský okruh
25 min
centrum Prahy
3 min
vlak/autobus
Klidná lokalita
Satalice nabízí poklidné prostředí obklopené přírodou, lesoparkem Arborka a Satalickou oborou.
Strategická poloha
Skvělá dostupnost na pražský okruh, blízkost MHD i vlaková zastávka zaručují cestování všemi směry.
Občanská vybavenost
Školy, školky, hřiště, parky, obchody i Centrum Černý Most a další služby máte doslova na dosah ruky.
Výběr bytu
Bydlení, kde se vám
bude žít dobře
Vybírejte z bytů 1+kk až 4+kk s terasou, zahrádkou nebo bez venkovních ploch. K dispozici je také dostatek venkovních i garážových parkovacích míst. Přizpůsobte si svůj domov podle svých potřeb, ať už hledáte klidné místo k životu nebo investiční příležitost.

Byt | Podlaží | Disp.Dispozice | Plocha | Terasa | Zahrada | Cena s DPH | Stav | Karta bytu | detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 3+kk | 65,8 m2 | - | 29,58 m2 | 9 335 981 Kč | VVolný | Detail bytu | |
12 | 1 | 3+kk | 61,1 m2 | - | 30,5 m2 | 8 706 776 Kč | VVolný | Detail bytu | |
13 | 1 | 2+kk | 43,9 m2 | - | 18,3 m2 | - | DNa dotaz | Detail bytu | |
14 | 1 | 3+kk | 67,1 m2 | - | 37,3 m2 | - | DNa dotaz | Detail bytu | |
15 | 1 | 2+kk | 37,8 m2 | - | - | 5 731 237 Kč | VVolný | Detail bytu | |
16 | 1 | 2+kk | 43,4 m2 | - | 21,79 m2 | 6 472 287 Kč | VVolný | Detail bytu | |
17 | 1 | 2+kk | 59 m2 | - | 39,78 m2 | 8 495 380 Kč | VVolný | Detail bytu | |
18 | 1 | 2+kk | 59,9 m2 | - | 57,5 m2 | 8 672 656 Kč | VVolný | Detail bytu | |
19 | 1 | 2+kk | 59 m2 | - | 38,57 m2 | 8 502 716 Kč | VVolný | Detail bytu | |
110 | 1 | 2+kk | 59,9 m2 | - | 29,16 m2 | - | DNa dotaz | Detail bytu | |
111 | 1 | 2+kk | 42 m2 | - | 79,2 m2 | 6 805 316 Kč | VVolný | Detail bytu | |
112 | 1 | 2+kk | 42,6 m2 | - | 54 m2 | - | RRezervovaný | Detail bytu | |
213 | 2 | 1,5+kk | 39 m2 | - | - | 5 633 063 Kč | VVolný | Detail bytu | |
214 | 2 | 1+kk | 34 m2 | - | - | - | DNa dotaz | Detail bytu | |
215 | 2 | 1+kk | 24,6 m2 | - | - | - | RRezervovaný | Detail bytu | |
216 | 2 | 1+kk | 24,9 m2 | - | - | - | RRezervovaný | Detail bytu | |
217 | 2 | 2+kk | 59 m2 | - | - | 8 106 620 Kč | VVolný | Detail bytu | |
218 | 2 | 2+kk | 66,4 m2 | - | - | 9 131 304 Kč | VVolný | Detail bytu | |
219 | 2 | 1+kk | 29,7 m2 | 9,69 m2 | - | 5 195 497 Kč | VVolný | Detail bytu | |
220 | 2 | 1+kk | 29,8 m2 | 10,26 m2 | - | - | RRezervovaný | Detail bytu | |
221 | 2 | 1+kk | 30,2 m2 | 10,28 m2 | - | - | DNa dotaz | Detail bytu | |
222 | 2 | 2+kk | 41,4 m2 | 14,6 m2 | - | 6 373 140 Kč | VVolný | Detail bytu | |
223 | 2 | 2+kk | 42 m2 | 14,68 m2 | - | - | RRezervovaný | Detail bytu | |
224 | 2 | 4+kk | 101,5 m2 | 116,68 m2 | - | 15 576 368 Kč | VVolný | Detail bytu | |
325 | 3 | 3+kk | 81,9 m2 | 49,99 m2 | - | - | DNa dotaz | Detail bytu | |
326 | 3 | 3+kk | 75,6 m2 | 44,31 m2 | - | 11 563 697 Kč | VVolný | Detail bytu | |
327 | 3 | 3+kk | 81,1 m2 | 57,5 m2 | - | 12 667 210 Kč | VVolný | Detail bytu | |
328 | 3 | 3+kk | 68,1 m2 | 116,68 m2 | - | 10 499 508 Kč | VVolný | Detail bytu |
Časová osa projektu
1Q / 2025
Zahájení stavby
2Q / 2026
Dokončení projektu
3Q / 2026
Předávání bytů

Financování
01
Rezervace
Jakmile se rozhodnete pro koupi bytu, podepíšeme rezervační smlouvu a do 3 dnů zaplatíte rezervační poplatek.
02
SOSBK
Do 30 dnů od rezervace podepíšeme smlouvu o smlouvě budoucí kupní a uhradíte zálohu ve výši 20 % z kupní ceny (rezervace započítána).
03
Hlavní platba
Do 15 dní po podání žádosti o kolaudaci uhradíte 60 %, a to z úvěru, nebo vlastních prostředků, jak sami budete chtít.
04
Doplatek a předání bytu
Po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí uhradíte zbývajících 20 % z kupní ceny. Po dokončení všech formalit vám předáme klíče a můžete se těšit na svůj nový domov.


Kontakt
Máte otázku?
Rádi vám odpovíme
Manažer projektu
Martin Nesládek
+420 777 114 302
prodej@uarborky.cz
Prodejní kancelář
ESTY Holding a.s.
Scott Weber - recepce C
Boudníkova 13, Praha 8
Adresa projektu
Za Novákovou zahradou 384
Praha 9 - Satalice, 190 15
Manažer projektu
Martin Nesládek
+420 777 114 302
prodej@uarborky.cz
Prodejní kancelář
ESTY Holding a.s.
Scott Weber - recepce C
Boudníkova 13, Praha 8
Adresa projektu
Za Novákovou zahradou 384
Praha 9 - Satalice, 190 15